By Staff Correspondent
In its bid to strengthen connectivity, IndiGo, India’s leading carrier, has launched its summer schedule including 100 flights connecting key metro and regional cities in India, starting from March 27, 2022. IndiGo is introducing exclusive flights between Pune-Mangaluru, Pune-Visakhapatnam, Hubli-Hyderabad, Amritsar-Lucknow, Jaipur-Patna, Jaipur-Varanasi, Jammu-Indore, Jammu-Varanasi, Bhopal
Chennai, and Tirupati-Tiruchirappalli starting from March 27, 2022. The airline is also adding a 2nd frequency between Amritsar-Srinagar, Chennai-Bhubaneshwar, Indore-Jaipur, Chandigarh-Hyderabad and commencing operations between Prayagraj-Lucknow under the RCS route, effective March 27, 2022.
The airline will be resuming operations exclusively between Madurai-Tirupati, Pune-Ranchi, Pune Thiruvananthapuram, Kolkata-Dehradun, Hyderabad-Dehradun, Hyderabad-Srinagar effective March 27, 2022, and Ahmedabad-Agra, Ahmedabad-Ranchi from June 02, 2022. Additionally, the airline is resuming operations between Chennai-Shirdi, from March 29, 2022.
IndiGo is also commencing additional frequencies connecting Bhubaneshwar- Kolkata, Bhubaneshwar Hyderabad, Mumbai-Vadodara, Mumbai-Bengaluru, Mumbai-Delhi, Mumbai-Chennai, Bengaluru-Delhi, Bengaluru-Chennai, Bengaluru-Thiruvananthapuram, Kolkata-Guwahati, Hyderabad-Coimbatore, Hyderabad-Delhi, Hyderabad-Goa, Hyderabad-Indore, Hyderabad-Vijayawada, Chennai-Delhi, Chennai Pune, Chennai-Vizag, Chennai-Thiruvananthapuram, Chennai-Tiruchirappalli, Delhi-Chandigarh, Indore Jaipur, effective March 27, 2022.
Mr. Sanjay Kumar, Chief Strategy and Revenue Officer, IndiGo said, “We are pleased to announce these 100 flights to strengthen our domestic network. These new and recommenced routes will not only enhance our domestic connectivity across regions, but also cater to the city-specific travel demand. Reinforcing inter and intra-regional connections between north, east, south, and west, these flights will also promote trade and tourism across the regions. We will continue to offer new routes as per the travel demand on various sectors. It is our endeavour to consistently provide IndiGo’s signature on-time, courteous and hassle-free service at affordable fares, across an unparalleled network.”
Flight No. | Frequency | Origin | Destination | Effective | Departure | Arrival |
6E 0671 | Tue, Thu, Sat, Sun | Pune | Mangaluru | 27-Mar-22 | 23:45 | 01:20 |
6E 6431 | Mon, Wed, Fri, Sun | Mangaluru | Pune | 28-Mar-22 | 02:45 | 04:20 |
6E 7936 | Daily | Prayagraj | Lucknow | 27-Mar-22 | 16:25 | 17:10 |
6E 7935 Daily Lucknow Prayagraj 27-Mar-22 07:40 08:45
6E 7416 | Daily | Hubli | Hyderabad | 27-Apr-22 | 08:00 | 09:10 |
6E 7417 | Daily | Hyderabad | Hubli | 27-Apr-22 | 09:40 | 11:05 |
6E 6076 | Daily | Amritsar | Lucknow | 27-Mar-22 | 12:20 | 14:05 |
6E 6075 | Daily | Lucknow | Amritsar | 27-Mar-22 | 06:15 | 07:55 |
6E 154 | Daily | Jaipur | Patna | 27-Mar-22 | 11:10 | 13:10 |
6E 653 | Daily | Patna | Jaipur | 27-Mar-22 | 17:45 | 19:50 |
6E 7301 | Mon, Wed, Fri, Sun | Madurai | Tirupati | 27-Mar-22 | 15:40 | 17:00 |
6E 7302 | Mon, Wed, Fri, Sun | Tirupati | Madurai | 27-Mar-22 | 17:20 | 19:00 |
6E 6411 | Daily | Ranchi | Pune | 27-Mar-22 | 20:45 | 23:10 |
6E 6952 | Daily | Pune | Ranchi | 27-Mar-22 | 05:05 | 07:25 |
6E 6951 | Daily | Pune | Thiruvananthapuram | 27-Mar-22 | 03:55 | 06:05 |
6E 6746 | Daily | Thiruvananthapuram | Pune | 27-Mar-22 | 01:25 | 03:15 |
6E 6154 | Mon, Wed, Fri, Sun | Kolkata | Dehradun | 27-Mar-22 | 08:45 | 11:25 |
6E 6156 | Mon, Wed, Fri, Sun | Dehradun | Kolkata | 27-Mar-22 | 12:00 | 14:25 |
6E 269 | Daily | Hyderabad | Dehradun | 27-Mar-22 | 11:25 | 13:50 |
6E 102 | Daily | Dehradun | Hyderabad | 27-Mar-22 | 14:20 | 16:35 |
6E 917 | Daily | Hyderabad | Srinagar | 27-Mar-22 | 13:40 | 16:40 |
6E 6216 | Daily | Srinagar | Hyderabad | 27-Mar-22 | 17:10 | 20:05 |
6E 6471 | Mon, Wed, Fri, Sun | Jaipur | Varanasi | 27-Mar-22 | 18:30 | 20:15 |
6E 6414 | Mon, Wed, Fri, Sun | Varanasi | Jaipur | 27-Mar-22 | 16:05 | 17:40 |
6E 6075 | Daily | Amritsar | Srinagar | 27-Mar-22 | 08:25 | 09:30 |
6E 6076 | Daily | Srinagar | Amritsar | 27-Mar-22 | 10:00 | 10:55 |
6E 0377 | Daily | Kolkata | Bhubaneswar | 27-Mar-22 | 10:45 | 11:55 |
6E 0157 | Daily | Bhubaneswar | Kolkata | 27-Mar-22 | 12:25 | 13:25 |
6E 6911 | Daily | Hyderabad | Bhubaneswar | 27-Mar-22 | 11:10 | 12:50 |
6E 6912 | Daily | Bhubaneswar | Hyderabad | 27-Mar-22 | 13:25 | 15:00 |
6E 6173 | Daily | Chennai | Bhubaneswar | 27-Mar-22 | 20:00 | 21:50 |
6E 0145 | Daily | Bhubaneswar | Chennai | 27-Mar-22 | 22:25 | 00:15 |
6E 6693 | Daily | Mumbai | Vadodara | 27-Mar-22 | 10:25 | 11:35 |
6E 6694 | Daily | Vadodara | Mumbai | 27-Mar-22 | 12:10 | 13:20 |
6E 5273 | Daily | Mumbai | Vadodara | 27-Mar-22 | 12:40 | 13:45 |
6E 5274 | Daily | Vadodara | Mumbai | 27-Mar-22 | 14:35 | 15:45 |
6E 5382 | Daily | Mumbai | Bengaluru | 27-Mar-22 | 11:45 | 13:20 |
6E 5351 | Daily | Bengaluru | Mumbai | 27-Mar-22 | 14:05 | 15:40 |
6E 6991 | Daily | Bengaluru | Delhi | 27-Mar-22 | 00:45 | 03:30 |
6E 6612 | Daily | Delhi | Bengaluru | 27-Mar-22 | 05:50 | 08:35 |
6E 2514 | Daily | Bengaluru | Delhi | 27-Mar-22 | 14:55 | 17:45 |
6E 2487 | Daily | Delhi | Bengaluru | 27-Mar-22 | 17:25 | 19:55 |
6E 6825 | Daily | Bengaluru | Chennai | 27-Mar-22 | 08:05 | 09:05 |
6E 6892 | Daily | Chennai | Bengaluru | 27-Mar-22 | 11:20 | 12:10 |
6E 0873 | Daily | Bengaluru | Thiruvananthapuram | 27-Mar-22 | 05:55 | 07:10 |
6E 6147 | Daily | Thiruvananthapuram | Bengaluru | 27-Mar-22 | 13:20 | 14:35 |
6E 6144 | Daily | Bengaluru | Thiruvananthapuram | 27-Mar-22 | 11:25 | 12:45 |
6E 6644 | Daily | Thiruvananthapuram | Bengaluru | 27-Mar-22 | 21:25 | 22:40 |
6E 0993 | Daily | Mumbai | Delhi | 27-Mar-22 | 14:25 | 16:35 |
6E 5306 Daily Delhi Mumbai 27-Mar-22 15:25 17:35
6E 6094 | Daily | Mumbai | Chennai | 27-Mar-22 | 00:20 | 02:10 |
6E 5385 | Daily | Chennai | Mumbai | 27-Mar-22 | 22:20 | 00:15 |
6E 0447 | Daily | Kolkata | Guwahati | 27-Mar-22 | 04:55 | 06:05 |
6E 6664 | Daily | Guwahati | Kolkata | 27-Mar-22 | 20:50 | 22:05 |
6E 6645 | Daily | Hyderabad | Coimbatore | 27-Mar-22 | 15:20 | 16:40 |
6E 0613 | Daily | Coimbatore | Hyderabad | 27-Mar-22 | 17:20 | 18:45 |
6E 2171 | Daily | Hyderabad | Delhi | 27-Mar-22 | 11:40 | 13:55 |
6E 2187 | Daily | Delhi | Hyderabad | 27-Mar-22 | 15:00 | 17:10 |
6E 5038 | Daily | Chennai | Delhi | 27-Mar-22 | 08:45 | 11:30 |
6E 2329 | Daily | Delhi | Chennai | 27-Mar-22 | 09:50 | 12:45 |
6E 0367 | Daily | Hyderabad | Goa | 27-Mar-22 | 13:35 | 14:45 |
6E 0637 | Daily | Goa | Hyderabad | 27-Mar-22 | 15:15 | 16:30 |
6E 6915 | Daily | Hyderabad | Indore | 27-Mar-22 | 14:10 | 15:40 |
6E 6916 | Daily | Indore | Hyderabad | 27-Mar-22 | 16:45 | 18:10 |
6E 7213 | Daily | Hyderabad | Vijayawada | 27-Mar-22 | 18:05 | 19:20 |
6E 7214 | Daily | Vijayawada | Hyderabad | 27-Mar-22 | 19:45 | 20:50 |
6E 7114 | Daily | Indore | Jaipur | 27-Mar-22 | 06:45 | 08:10 |
6E 7154 | Daily | Jaipur | Indore | 27-Mar-22 | 09:00 | 10:25 |
6E 0241 | Daily | Chennai | Pune | 27-Mar-22 | 02:00 | 03:35 |
6E 6658 | Daily | Pune | Chennai | 27-Mar-22 | 23:40 | 01:20 |
6E 0879 | Daily | Chennai | Vizag | 27-Mar-22 | 10:35 | 11:50 |
6E 0881 | Daily | Vizag | Chennai | 27-Mar-22 | 12:30 | 13:45 |
6E 6002 | Daily | Chennai | Vizag | 27-Mar-22 | 20:30 | 21:45 |
6E 0742 | Daily | Vizag | Chennai | 27-Mar-22 | 22:20 | 23:35 |
6E 0654 | Daily | Chennai | Thiruvananthapuram | 27-Mar-22 | 05:25 | 06:55 |
6E 6714 | Daily | Thiruvananthapuram | Chennai | 27-Mar-22 | 13:40 | 15:00 |
6E 7267 | Daily | Chennai | Tiruchirappalli | 27-Mar-22 | 07:25 | 08:20 |
6E 7151 | Daily | Tiruchirappalli | Chennai | 27-Mar-22 | 21:00 | 22:05 |
6E 7331 | Daily except Sun | Delhi | Chandigarh | 27-Mar-22 | 08:30 | 09:50 |
6E 7332 | Daily except Sun | Chandigarh | Delhi | 28-Mar-22 | 10:30 | 12:20 |
6E 6142 | Daily except Sun | Chandigarh | Hyderabad | 28-Mar-22 | 16:35 | 19:05 |
6E 0796 | Daily except Sun | Hyderabad | Chandigarh | 28-Mar-22 | 19:50 | 22:20 |
6E 6404 | Mon, Wed, Fri, Sat | Indore | Jammu | 28-Mar-22 | 10:10 | 12:10 |
6E 6402 | Mon, Wed, Fri, Sat | Jammu | Indore | 28-Mar-22 | 12:40 | 14:45 |
6E 0671 | Mon, Wed, Fri | Pune | Vishakhapatnam | 28-Mar-22 | 23:45 | 01:35 |
6E 6431 | Tue, Thu, Sat | Vishakhapatnam | Pune | 29-Mar-22 | 02:40 | 04:25 |
6E 6403 | Tue, Thu, Sat | Bhopal | Chennai | 29-Mar-22 | 20:05 | 22:40 |
6E 6412 | Tue, Thu, Sat | Chennai | Bhopal | 29-Mar-22 | 17:25 | 19:35 |
6E 7302 | Tue, Thu, Sat | Tirupati | Tiruchirappalli | 29-Mar-22 | 17:20 | 18:30 |
6E 7301 | Tue, Thu, Sat | Tiruchirappalli | Tirupati | 29-Mar-22 | 15:40 | 17:00 |
6E 6471 | Tue, Thu, Sat | Jammu | Varanasi | 29-Mar-22 | 18:25 | 20:15 |
6E 6414 | Tue, Thu, Sat | Varanasi | Jammu | 29-Mar-22 | 16:05 | 17:40 |
6E 6114 | Tue, Thu | Chennai | Shirdi | 29-Mar-22 | 11:00 | 12:40 |
6E 804 | Tue, Thu | Shirdi | Chennai | 29-Mar-22 | 13:10 | 15:35 |
6E 7273 | Tues, Thu, Sat | Chennai | Tiruchirappalli | 29-Mar-22 | 14:05 | 15:05 |
6E 7198 Tues, Thu, Sat Tiruchirappalli Chennai 29-Mar-22 19:00 20:00
6E 7158 | Tues, Thu, Sat | Ahmedabad | Agra | 02-Jun-22 | 09:55 | 12:05 |
6E 7169 | Tues, Thu, Sat | Agra | Ahmedabad | 02-Jun-22 | 12:25 | 14:25 |
6E 6493 | Tues, Thu, Sat | Ahmedabad | Ranchi | 02-Jun-22 | 12:35 | 14:50 |
6E 6654 | Tues, Thu, Sat | Ranchi | Ahmedabad | 02-Jun-22 | 15:20 | 17:35 |